<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>书友会 &#187; 盈利模式</title>
	<atom:link href="http://jnueca.com/book/tag/%e7%9b%88%e5%88%a9%e6%a8%a1%e5%bc%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jnueca.com/book</link>
	<description>一个交流读书心得，营造良好学术气氛的平台</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 14:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>长尾理论</title>
		<link>http://jnueca.com/book/%e9%95%bf%e5%b0%be%e7%90%86%e8%ae%ba/</link>
		<comments>http://jnueca.com/book/%e9%95%bf%e5%b0%be%e7%90%86%e8%ae%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>booker</dc:creator>
				<category><![CDATA[综合]]></category>
		<category><![CDATA[盈利模式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jnueca.com/book/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[长尾理论  内容简介：         书中阐述，商业和文化的未来不在于传统需求曲线上那个代表“畅销商品”（hits）的头部； 而是那条代表“冷门商品”（misses）经常为人遗忘的长尾。 举例来说， 一家大型书店通常可摆放10万本书，但亚马逊网络书店的图书销售额中，有四分之一来自排名10万以后的书籍。这些“冷门”书籍的销售比例正以高速成长，预估未来可占整体书市的一半。 　　这意味着消费者在面对无限的选择时，真正想要的东西、和想要取得的渠道都出现了重大的变化，一套崭新的商业模式也跟着崛起。 　　传统的市场曲线是符合80/20铁律的，为了抢夺那带来80% 利润的畅销品市场，我们厮杀得天昏地暗，但是我们所谓的热门商品正越来越名不副实，比如说黄金电视节目的收视率几十年来一直在萎缩，若放在1970年，现在的一档最佳节目恐怕连前10名之列都难以进入。简言之，尽管我们仍然对大热门着迷，但它们的经济力量已经今非昔比。那么，那些反复无常的消费者们已经转向了什么地方？答案并非唯一。他们散向了四面八方，因为市场已经分化成了无数不同的领域。互联网的出现改变了这种局面，使得99%的商品都有机会进行销售，市场曲线中那条长长的尾部（所谓的利基产品）也咸鱼翻身，成为我们可以寄予厚望的新的利润增长点。 作者简介：         克里斯·安德森（Chris Anderson） 自2001年起担任美国《连线》杂志（Wired）总编辑。在他的领导之下，《连线》杂志五度获得“美国国家杂志奖”（National Magazine Award）的提名，并在2005年获得“卓越杂志奖”（General Excellence）金奖。 No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jnueca.com/book/%e9%95%bf%e5%b0%be%e7%90%86%e8%ae%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4625</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《2.0时代的赢利模式》</title>
		<link>http://jnueca.com/book/53/</link>
		<comments>http://jnueca.com/book/53/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>booker</dc:creator>
				<category><![CDATA[综合]]></category>
		<category><![CDATA[盈利模式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jnueca.com/book/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[  内容简介 中国大大小小的企业经过十几、二十年的发展，现在均不同程度地撞到了成长天花板。 面对新经济的冲击，众多企业都已经意识到自身应该进行变化，但应该朝哪个方向变，怎么变，大家并不清楚，盲目调整带来的是亏损的剧增，焦急等待换来的是进一步恶化。 只要还能生存下去，很多企业都只是在做局部的零敲碎打，试图以此来获得赢利的增长点，其实这就像温水中的青蛙一样，等到危机真正到来时，我们再努力改变也于事无补，走在前面的企业已经占领了市场的绝对优势。 基于此，我们认为有必要对中国企业进行理念的刷新，为他们提供一种切实有效的模式，帮助他们进行系统性的提升，唯有如此，中国企业才能真正实现可持续发展，从成功走向成熟。 本书讲的就是在这样的变革的时代，中国企业如何在商业模式上得到全方位的提升，从战略提升到产品创新，从品牌重塑到渠道重构，从客户关系到员工发展……某著名财经杂志社长评价：是我迄今为止看过的经营管理类图书中本土与原创相结合最出色的一本书，也是实用性与思想性结合最完美的一本书。独特的视点、系统的构思、明白的阐述给人一种醍醐灌顶之感。 什么是2.0时代 2006年底，美国《时代周刊》将2006年度人物颁给了“YOU”，代表了千千万万的个人，昭示了“个性化消费时代”的来临。从2006年底以来，国内的主流财经媒体纷纷将视角聚焦在中国企业的商业模式创新上，商业2.0、Web2.0、营销2.0等冠上2.0的名词充斥于耳，这说明大家已经开始意识到一个新的经济时代——2.0时代已经来临。其实这两年来，《蓝海战略》、《世界是平的》、《长尾理论》的畅销，已经向我们揭示了新经济时代需要企业进行系统地改造以参与到全球竞争中，那些传统的游戏规则、商业理念正遭遇前所未有的颠覆，当消费环境发生质变时，与之密切相关的营销体系，也要随之产生革命性的变化！ 为什么是赢利模式 赢利是一切商业活动的终点。光有商业模式，没有赢利模式，一切都是空中楼阁。就如之前的网络泡沫，抛出的众多商业计划，最终因为没有真正的赢利模式而倒掉一大片。现在的中国企业面临的就是微利困境：价格战使利润如刀片般薄，产品的同质化又使利润提升如天方夜谭，市场的细分使成本的摊薄无从下手，竞争的深化使人员、管理费用进一步加深。赢利，是企业高管日思夜想的话题。 No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jnueca.com/book/53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4637</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

